Lisovna:
Lis | Uzavírací síla kN |
ø komor mm | Obsah komory g |
Obsah komory cm³ |
Upínací deska š x v |
Rozteč sloupků š x v |
Max světlost | Výška formy max | Výška formy min | Jádra |
Selex NS130 | 1300 | 45 | 318 | 350 | 680×680 | 460×460 | 855 | 450 | 180 | ano |
Arburg 370M 1000-250 | 1000 | 35 | 140 | 150 | 560×560 | 420×420 | 470 | 750 | 250 | ne |
Selex NS110 | 1100 | 35 | 175 | 192 | 630×630 | 410×410 | 770 | 400 | 150 | ano |
Ferromatik K60 | 600 | 30 | 120 | 130 | 500×500 | 350×350 | 700 | 600 | 200 | ano |
Krauss Maffei 210/600A | 2100 | 50 | 421 | 436 | 750×750 | 500×500 | 750 | 500 | 260 | ano |
Ferromatik K60 | 600 | 30 | 120 | 130 | 500×500 | 350×350 | 700 | 600 | 200 | ano |
Krauss Maffei 150/500A | 1500 | 40 | 200 | 220 | 600×600 | 400×400 | 600 | 500 | 267 | ano |
Arburg 370M 1000-250 | 1000 | 35 | 140 | 150 | 560×560 | 420×420 | 470 | 750 | 250 | ano |
Arburg 221M 350-75 | 350 | 35 | 70 | 75 | 300×300 | 220 | 250 | 300 | 150 | ne |
Ferromatik K60 | 600 | 30 | 120 | 130 | 500×500 | 350×350 | 700 | 600 | 200 | ano |
Krauss Maffei 60/210B | 600 | 30 | 130 | 140 | 500×500 | 350×310 | 600 | 500 | 200 | ano |
Ferromatik K85 | 850 | 40 | 170 | 180 | 600×600 | 420×410 | 600 | 500 | 250 | ano |
SK 1000 | 1000 | 40 | 180 | 190 | 650×680 | 480×430 | 700 | 500 | 300 | ano |
YIZUMI UN480A5 | 4800 | 84 | 2262 | 2459 | 1145×1165 | 830×810 | 1590 | 810 | 260 | ano |
Tampónový potisk:
Stroj | Velikost klišé | Velikost tisku | Počet barev |
TTN 120 | 120×100 | 100×80 | 1 |
TTN 120 | 120×100 | 100×80 | 1 |
TTN 120 | 120×100 | 100×80 | 1 |
TTN 240 | 240×100 3barvy: 80×100 |
210×80 | 3 |